Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Talente Index

Der Unterschied zwischen version 7 und version 6:

§§§ie __''Talente''__ eines [Charakter]s sind seine magischen Fähigkeiten, die ihm durch seine [Disziplin|DisziplinenIndex] vermittelt werden. Ein ''Talent'' wirkt immer durch [Magie|DieMagie] — im Gegensatz zu den [Fertigkeiten|FertigkeitenIndex], die einfach nur erlernt werden und von jedem [Namensgeber] gleich welcher Disziplin erlernt werden können.
\\\
----

Da es nicht immer so einfach ist die Talente vom englischen ins deutsche oder vom deutschen ins englische zu übersetzten, \\
liegt hier eine
[Ollis ED-Talente engl-dt|http://www.earthdawn-wiki.de/attach/TalenteIndex/Ollis+ED-Talente+engl-dt.xls]
Excel-Liste zum schnellen Hausgebrauch bei. --cu Elidis

Ein kostenloser Viewer zum betrachten der MS-Excel Liste kann hier
[Microsoft Excel Betrachter|http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=C8378BF4-996C-4569-B547-75EDBD03AAF0&displaylang=de]
runtergeladen werden.

----

||[Fertig- keit|FertigkeitenIndex]||#||''Talent'' ||[Stufe] ||[Aktion] ||[Überan- strengung|Überanstrengung]||[Karma]||[Disziplintalent] ||[Probe] gegen ||[Dauer] ||im [Kampf]||[Effekt]\\(Kurzbeschreibung)
| ? | 1|[Abfangpfeil] [7]\\''(Counter Missile)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] |ja | 2 | nein | [Schütze] | ? |? |ja |kann beliebig viele gegnerische [Projektile|Projektil-Waffen] oder [Wurfwaffen|Wurf-Waffen] abfangen; nur gegen [Angriff]e mittels "[Projektilwaffen]" oder "[Wurfwaffen]"
| ja | 2|[Ablenkung]\\''(Engaging Banter)'' |[Rang] + [Charisma] |ja | 1 | nein |[Troubadour] |[SWSK|SozialeWiderstandskraft]\\[Zielperson|Ziel] |[Rang] [Runde]n |ja |alle [Probe]n & [Widerstandskräfte] des [Ziel]s -1
| ja | 3|[Abrichten]\\''(Animal Training)'' |[Rang] + [Charisma] |ja | nein | nein |[Tiermeister], [Waldläufer] |Max. von\\[SWSK|SozialeWiderstandskraft], [MWSK|MagischeWiderstandskraft]\\des [Tiers|Ziel]|[Rang] Monate |nein |[Tier|Kreaturen] gehorcht simplen Befehlen (nur vom abrichtenden [Charakter])
| ja | 4|[Abwehrkreis]\\''(Wheeling Defense)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] |nein | 1 | nein |[Steppenreiter] | - |[Probe] [Runde]n |ja |erhöht die [KWSK|KörperlicheWiderstandskraft] eines Reiters und seines [Reittier|Reittiere]s um den Talent[rang]
| nein | 5|[Adlerauge]\\''(Eagle Eye)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] |nein | nein | nein |[Schütze], [Windscout] |[MWSK|MagischeWiderstandskraft] [Ziel] |[Rang] [Runde]n |ja |ignoriert [Entfernungsmodifikator]en beim Schießen auf ein [Ziel]
| ja | 6|[Angst Einflößen]\\''(Frighten)'' |[Rang] + [Willenskraft] |ja | nein | ja | - |[MWSK|MagischeWiderstandskraft]\\[Zielperson|Ziel] |[Rang] [Runde]n |ja |[Zielperson|Ziel] hält sich vom [Charakter] fern
| nein | 7|[Ansatz zur Perfektion]\\''(First Ring of Perfection)'' |[Rang] |nein | nein | (ja) | - |eigene [MWSK|MagischeWiderstandskraft] |1 [Talent][probe]|? |[Rang] wird zu Talent[probe] hinzugezählt; geht nur bei Talentdauer > 1 Minute
| nein | 8|[Ansporn]\\''(Rally)'' |[Rang] + [Charisma] |ja | (1) | ja |[Steppenreiter] |[SWSK|SozialeWiderstandskraft]\\[Zielperson(en)|Ziel] |? |nur |erlaubt [Rang] [Zielpersonen|Ziel] sofortige [Erholungsprobe], hebt [Modifikatoren] von [Bedrängung] & [Niederschlag] auf
| ja | 9|[Arkanes Gefasel]\\''(Arcane Mutterings)'' |[Rang] + [Willenskraft] |ja / aufrecht| nein | ja |[Magier] |[SWSK|SozialeWiderstandskraft]\\[Zielperson|Ziel]\\(+1 je weitere) |[Rang] [Runde]n |nein |[guter Erfolg|Erfolgsgrade] & anhaltendes "Gefasel": verwirrt [Zielperson(en)|Ziel]; sie greifen nicht an und sind für [soziale Talente] anfälliger ([Probe]n + Talent[rang])
| nein | 10|[Artefaktgeschichte]\\''(Item History)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] |ja / aufrecht| nein | ja |[Reisender Scholar] |[MWSK|MagischeWiderstandskraft]\\[Gegenstand|Ziel] | - |nein |enthüllt [Schlüsselinformation]en (max. 4, je nach [Erfolgsgrad|Erfolgsgrade])
| nein | 11|[Astralangriff]\\''(Spirit Strike)'' |[Rang] + [Willenskraft] |ja | 1 | nein |[Dämonenjäger], [Krieger] |[MWSK|MagischeWiderstandskraft] [Ziel] | - |ja |ermöglicht [Angriff] aus [Astralraum], [Abwehrtalente] sind dagegen unwirksam
| ? | 12|[Astralkrieger] [7]\\''(Astral Warrior)'' |[Rang] + [Willenskraft] |nein | 2 | ? | ? | ? |? |ja |formt [astrale Rüstung|Rüstungsschutz] & [astrale Waffe|Waffen] im [Astralraum]: [mystische Rüstung|Rüstungsschutz] + Talent[rang], Talent[stufe] für [Angriff]s[probe]n
| nein | 13|[Astralnetz]\\''(Web Astral)'' |[Rang] + [Stärke] + 10 |nein | 1 | nein |[Tiermeister] | - |[Probe] Minuten |ja |erschafft klebriges Netz, das Wesen einfangen kann (auch im [Astralraum])
| nein | 14|[Astralsicht]\\''(Astral Sight)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] |nein | 1 | nein |[Dämonenjäger], [Geisterbeschwörer], [Magier], [Schamane], [Scout] |[MWSK|MagischeWiderstandskraft]\\jedes Ziels,\\mind. 6 |[Rang] [Runde]n |ja |[Charakter] sieht [Rang]*10 [Schritt|MaßeUndGewichte] weit alles im [Astralraum], was eine [MWSK|MagischeWiderstandskraft] ≤ der Talent[probe] hat
| nein | 15|[Astraltasche]\\''(Astral Pocket)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] |nein | 1 | nein |[Geisterbeschwörer] |6 (hineinlegen),\\10 (herausholen) |1 Jahr & 1 Tag |ja |schafft Tasche im [Astralraum], in der Gegenstände abgelegt werden können
| ? | 16|[Astralwaffe] [7]\\''(Spirit Weapon)'' |[Rang] |nein | 4 | ja | [Waffenschmied] | ? |[Rang] [Runde]n |ja |beschwört ätherische [Nahkampf-Waffe|Nahkampf-Waffen] mit Talent[rang] als [Schaden]s[stufe]
| nein | 17|[Ätherhaut]\\''(Temper Self)'' |[Rang] + [Willenskraft] |ja / aufrecht| nein | nein |[Waffenschmied] |eigene\\[Zähigkeit]s-\\[Stufe] |24 Stunden |nein |erhöht eigene [Verwundungs-, Bewusstlosigkeits- und Todesschwelle|Schaden] um den Talent[rang]
| nein | 18|[Ätherhaut (Andere)]\\''(Temper Other)'' |[Rang] + [Willenskraft] |ja / aufrecht| nein | nein |[Waffenschmied] |[Zähigkeit]s-\\[Stufe]\\[Zielperson] |24 Stunden |nein |erhöht [Verwundungs-, Bewusstlosigkeits- und Todesschwelle|Schaden] der [Zielperson|Ziel] um den Talent[rang]
| nein | 19|[Ätherwaffe]\\''(Ethereal Weapon)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] |ja | 2 | nein |[Schütze], [Schwertmeister] |[KWSK|KörperlicheWiderstandskraft] [Gegner|Ziel] | - |ja |macht [Waffe|Waffen] / [Projektil|Projektil-Waffen] ätherisch, um [Rüstungen|Rüstungsschutz] zu durchdringen; [Angriff]s[probe] erfolgt mittels "[Ätherwaffe]"
| nein | 20|[Attributstruktur] [1]\\''(Attribute Pattern)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] |ja | 3 | ja | - |eigene [MWSK|MagischeWiderstandskraft] | 2 [Runde]n |ja |steigert [Attribut|Attribute] um Talent[rang] [Stufe]n
| nein | 21|[Aurarüstung]\\''(Aura Armor)'' |[Rang] + [Stärke] |ja | 2 | nein |[Krieger] |eigene [myst. bzw. phys. Rüstung|Rüstungsschutz] |10 [Runde]n |ja |steigert eigene [mystische bzw. physische Rüstung|Rüstungsschutz] um den Talent[rang]
| ja | 22|[Aus dem Sattel Holen]\\''(Unmount)'' |[Rang] + [Stärke] |nein | nein | nein |[Krieger] |[Stärke][stufe]\\[Gegner|Ziel] | - |ja |wird statt [Schaden]s[probe] gewürfelt; wirft bei Erfolg [Gegner|Ziel] aus dem Sattel
| | 23|[Außerweltliche Kontrolle] [7]\\''(Otherworldly Control)'' |[Rang] + [Willenskraft] |nein | je 1 (bzw. 2) | nein | ? |(je nach Situation,\\s. [Text|AußerweltlicheKontrolle]) | - |ja |erlaubt max. [Rang] zusätzliche [Probe]n gegen Furcht oder Gefühlskontrolle (bzw. Abwehrprobe, wo sonst keine möglich wäre)
| ja | 24|[Bande Abwerfen]\\''(Shackle Shrug)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | 1 | nein |[Befreier] | | | |
| nein | 25|[Bannmarkierung]\\''(Stopping Aim)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | 1 | nein |[Schütze] | | | |
||[Fertig- keit|FertigkeitenIndex]||#||''Talent'' ||[Stufe] ||[Aktion]||[Überan- strengung|Überanstrengung]||[Karma]||[Disziplintalent] ||[Probe] gegen ||[Dauer] ||im [Kampf]||[Effekt]\\(Kurzbeschreibung)
| | 26|[Bardenlehre] [7]\\''(Bardic Lore)'' | | | | | | | | |
| ja | 27|[Bardenstimme]\\''(Bardic Voice)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | 1 | nein |[Troubadour] | | | |
| | 28|[Beeindruckender Schlag] [7]\\''(Impressive Strike)'' | | | | | | | | |
| nein | 29|[Beeindruckender Schuss]\\''(Impressive Shot)'' |[Rang] + [Charisma] | nein | nein | nein |[Schütze], [Troubadour] | | | |
| | 30|[Befestigung Durchbrechen] [7]\\''(Siege Blow)'' | | | | | | | | |
| nein | 31|[Beschwören]\\''(Summon)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 2 | nein |[Elementarist], [Geisterbeschwörer] | | | |
| nein | 32|[Beschwörungskreis]\\''(Summoning Circle)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 2 | nein |[Elementarist], [Geisterbeschwörer] | | | |
| nein | 33|[Bestürzung]\\''(Soul Shatter)'' |[Rang] + [Willenskraft] + 10 | nein | 3 | nein |[Geisterbeschwörer] | | | |
| ja | 34|[Beweisanalyse]\\''(Evidence Analysis)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | nein |[Magier], [Reisender Scholar] | | | |
| nein | 35|[Bildgedächtnis]\\''(Memorize Image)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | ja |[Reisender Scholar] | | | |
| nein | 36|[Blätterdach]\\''(Plant Shelter)'' |[Rang] + [Charisma] + 10 | ja | 1 | nein |[Elementarist] | | | |
| nein | 37|[Blattschuss]\\''(True Shot)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | nein | ja | - | | | |
| nein | 38|[Bleibender Eindruck]\\''(Lasting Impression)'' |[Rang] + [Charisma] | nein | nein | ja |[Windtänzer] | | | |
| nein | 39|[Blind Schießen]\\''(Blind Fire)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | nein | ja | - | | | |
| | 40|[Blitzschneller Wurf] [7]\\''(Lightning Throw)'' | | | | | | | | |
| nein | 41|[Blutige Krallen]\\''(Claw Frenzy)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | nein | ja |[Tiermeister] | | | |
| ja | 42|[Boot Steuern] [3]\\''(Pilot Boat)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | nein | nein |[Bootsmann] | | | |
| nein | 43|[Brandpfeil]\\''(Flame Arrow)'' |[Rang] + [Willenskraft] + 3 | nein | 2 | ja |[Schütze] | | | |
| nein | 44|[Büchergedächtnis]\\''(Book Memory)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | nein | ja |[Magier] | | | |
| nein | 45|[Buchwissen Erneuern]\\''(Book Recall)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | nein |[Magier], [Reisender Scholar] | | | |
| nein | 46|[Chamäleon]\\''(Chameleon)'' |[Rang] + [Willenskraft] | nein | 1 | nein |[Tiermeister] | | | |
| nein | 47|[Dämonen Entgegentreten]\\''(Confront Horror)'' |[Rang] + [Charisma] + 10 | ja | nein | ja |[Dämonenjäger] | | | |
| nein | 48|[Dauerfeuer]\\''(Multi-Shot)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | 1 | nein |[Schütze] | | | |
| | 49|[Deck Krümmen] [7]\\''(Buckle Deck)'' | | | | | | | | |
| nein | 50|[Dietrich]\\''(Lock Pick)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | nein | nein |[Dieb] | | | |
||[Fertig- keit|FertigkeitenIndex]||#||''Talent'' ||[Stufe] ||[Aktion]||[Überan- strengung|Überanstrengung]||[Karma]||[Disziplintalent] ||[Probe] gegen ||[Dauer] ||im [Kampf]||[Effekt]\\(Kurzbeschreibung)
| | 51|[Diplomatie] [7]\\''(Diplomacy)'' | | | | | | | | |
| nein | 52|[Donneraxt]\\''(Thunder Axe)'' |[Rang] + [Stärke] | nein | 1 | nein |[Luftpirat] | | | |
| nein | 53|[Echolot]\\''(Echo Location)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | nein |[Tiermeister] | | | |
| | 54|[Eindämmen] [7]\\''(Douse)'' | | | | | | | | |
| nein | 55|[Einfluss Entdecken]\\''(Detect Influence)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | ja |[Troubadour] | | | |
| nein | 56|[Eiserner Wille]\\''(Steel Thought)'' |[Rang] + [Willenskraft] | nein | nein | nein |[Dämonenjäger] | | | |
| ja | 57|[Eleganter Abgang]\\''(Graceful Exit)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | nein | nein |[Windtänzer] | | | |
| nein | 58|[Elementarbann]\\''(Elemental Hold)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | 1 | nein |[Elementarist] | | | |
| | 59|[Elementarer Amboss] [7]\\''(Elemental Anvil)'' | | | | | | | | |
| | 60|[Elementarer Hammer] [7]\\''(Elemental Hammer)'' | | | | | | | | |
| nein | 61|[Elementarsprachen]\\''(Elemental Tongues)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | nein | nein | nein |[Elementarist] | | | |
| nein | 62|[Empathie (Gruppe)] [2]\\''(Empathic Command (Group))'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | nein | - | | | |
| nein | 63|[Empathie (Reittier)]\\''(Empathic Command)'' |[Rang] + [Willenskraft] | nein | nein | nein |[Steppenreiter] | | | |
| nein | 64|[Empathische Wahrnehmung]\\''(Empathic Sense)'' |[Rang] + [Charisma] | nein | nein | nein |[Schamane], [Troubadour] | | | |
| ja | 65|[Entwaffnen]\\''(Disarm)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | 1 | nein |[Schwertmeister], [Windmeister] | | | |
| nein | 66|[Erdbewegung]\\''(Moving Earth)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | nein | ja | - | | | |
| nein | 67|[Erdhaut]\\''(Earth Skin)'' |[Rang] | ja | 1 | nein | - | | | |
| | 68|[Erhitzen] [7]\\''(Heat)'' | | | | | | | | |
| | 69|[Erinnerung der Unschuld] [7]\\''(Memory of Innocence)'' | | | | | | | | |
| ja | 70|[Erster Eindruck]\\''(First Impression)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | nein | ja | - | | | |
| nein | 71|[Erweiterte Matrix]\\''(Enhanced Matrix)'' |[Rang] | - | - | - | - | | | |
| nein | 72|[Erweiterter Fetisch]\\''(Enhanced Fetish)'' |[Rang] | - | - | - | - | | | |
| | 73|[Erzählung der Elemente] [7]\\''(Tale of the Elements)'' | | | | | | | | |
| nein | 74|[Faden Halten]\\''(Hold Thread)'' |[Rang] + [Willenskraft] | nein | nein | nein |[Magier] | | | |
| nein | 75|[Fadenweben]\\''(Thread Weaving)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | nein | alle [Disziplinen|DisziplinenIndex] | | | |
||[Fertig- keit|FertigkeitenIndex]||#||''Talent'' ||[Stufe] ||[Aktion]||[Überan- strengung|Überanstrengung]||[Karma]||[Disziplintalent] ||[Probe] gegen ||[Dauer] ||im [Kampf]||[Effekt]\\(Kurzbeschreibung)
| ja | 76|[Fallen Entdecken]\\''(Detect Trap)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | nein |[Scout] | | | |
| ja | 77|[Fallen Entschärfen]\\''(Disarm Mechanical Trap)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | 1 | nein |[Dieb] | | | |
| ja | 78|[Falsche Fesseln]\\''(False Shackles)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | nein | nein | - | | | |
| nein | 79|[Falschheit Erkennen]\\''(Detect Falsehood)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | nein |[Illusionist] | | | |
| ja | 80|[Feilschen]\\''(Haggle)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | nein | nein |[Bootsmann], [Waffenschmied] | | | |
| nein | 81|[Feilschen mit Beschworenem Wesen]\\''(Bargain with Summoned Creature)''|[Rang] + [Charisma] | ja | 1 | nein |[Elementarist], [Geisterbeschwörer] | | | |
| ja | 82|[Festnageln]\\''(Pin)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | nein | nein |[Schwertmeister] | | | |
| nein | 83|[Fetisch Erschaffen]\\''(Create Fetish)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | nein |[Schamane] | | | |
| nein | 84|[Fetischzauber]\\''(Spell Fetish)'' |[Rang] | - | - | - | - | | | |
| | 85|[Feuer der Schmiede] [7]\\''(Fires of the Forge)'' | | | | | | | | |
| nein | 86|[Feuerblut]\\''(Fireblood)'' |[Rang] + [Zähigkeit] | ja | nein | nein |[Luftpirat] | | | |
| ja | 87|[Flinke Hand]\\''(Fast Hand)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | ja | - | | | |
| ja | 88|[Flinke Klinge]\\''(Quickblade)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | nein | (2) | nein | - | | | |
| nein | 89|[Fluch Aufheben]\\''(Abate Curse)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | nein |[Waffenschmied] | | | |
| nein | 90|[Fluchtweg Ahnen]\\''(Escape Divination)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | nein | - | | | |
| ja | 91|[Fluss Lesen] [3]\\''(Read River)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | nein |[Bootsmann] | | | |
| nein | 92|[Freier Geist]\\''(Free Mind)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | nein | nein |[Befreier] | | | |
| nein | 93|[Freiheitslied]\\''(Freedom Song)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | nein | nein |[Befreier] | | | |
| nein | 94|[Freiheitssuche]\\''(Freedom Search)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | nein |[Befreier] | | | |
| nein | 95|[Fremdsprachen]\\''(Speak Language)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | ja |[Reisender Scholar], [Troubadour], [Windtänzer] | | | |
| nein | 96|[Froschsprung]\\''(Lizard Leap)'' |[Rang] + [Stärke] | nein | nein | ja |[Tiermeister] | | | |
| nein | 97|[Führungsqualitäten] [1]\\''(Leadership)'' |[Rang] + [Charisma] | nein | nein | ja | - | | | |
| nein | 98|[Furchterregender Angriff]\\''(Fearsome Charge)'' |[Rang] + [Willenskraft] | nein | 2 | nein |[Steppenreiter] | | | |
| | 99|[Gassenwissen] [7]\\''(Streetwise)'' | | | | | | | | |
| nein |100|[Gedanken Verbergen]\\''(Safe Thought)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | nein | ja |[Illusionist] | | | |
||[Fertig- keit|FertigkeitenIndex]||#||''Talent'' ||[Stufe] ||[Aktion]||[Überan- strengung|Überanstrengung]||[Karma]||[Disziplintalent] ||[Probe] gegen ||[Dauer] ||im [Kampf]||[Effekt]\\(Kurzbeschreibung)
| nein |101|[Gedankenkette]\\''(Thought Link)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | nein |[Troubadour] | | | |
| nein |102|[Gedankenkette (Gruppe)] [2]\\''(Thought Link (Group))'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | nein | - | | | |
| nein |103|[Gedankenwelle]\\''(Mind Wave)'' |[Rang] + [Willenskraft] + 5 | ja | 1 | nein |[Illusionist] | | | |
| |104|[Gefährlicher Schuss] [7]\\''(Dangerous Shot)'' | | | | | | | | |
| ja |105|[Gefühlsmelodie]\\''(Emotion Song)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | nein | nein |[Troubadour] | | | |
| nein |106|[Gegenstand Beleben]\\''(Animate Object)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | nein | nein | - | | | |
| nein |107|[Geisterbann]\\''(Spirit Hold)'' |[Rang] + [Willenskraft] + 5 | ja | 1 | nein |[Geisterbeschwörer] | | | |
| nein |108|[Geisterpferd]\\''(Spirit Mount)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 1 | nein |[Steppenreiter] | | | |
| nein |109|[Geistersprache]\\''(Spirit Talk)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | nein | nein | nein |[Geisterbeschwörer] | | | |
| ja |110|[Geistesgegenwart]\\''(Trap Initiative)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | 1-2 | nein |[Dieb], [Scout] | | | |
| |111|[Geistgespräch] [7]\\''(Ghost Speak)'' | | | | | | | | |
| nein |112|[Geistklinge]\\''(Mind Blade)'' |[Rang] | ja | 1 | nein |[Befreier] | | | |
| nein |113|[Geistrüstung]\\''(Mind Armor)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | 2 | nein |[Befreier] | | | |
| nein |114|[Geistwandeln]\\''(Netherwalk)'' |[Rang] + [Willenskraft] | nein | nein | ja |[Geisterbeschwörer] | | | |
| nein |115|[Gepanzerte Matrix]\\''(Armored Matrix)'' |[Rang] | - | - | - | - | | | |
| nein |116|[Geruch Identifizieren] [4]\\''(Scent Identifier)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | nein | nein | nein |[Windscout] | | | |
| nein |117|[Gewinnendes Lächeln]\\''(Winning Smile)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | nein | nein | - | | | |
| nein |118|[Gezielter Querschläger]\\''(Bank Shot)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | 1 | nein |[Dieb], [Schütze] | | | |
| nein |119|[Gift]\\''(Venom)'' |[Rang] + [Zähigkeit] + 5 | nein | 2 | nein |[Tiermeister] | | | |
| nein |120|[Gift Erspüren]\\''(Sense Poison)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | nein | 1 | nein |[Schamane], [Tiermeister], [Windscout] | | | |
| nein |121|[Giftresistenz]\\''(Poison Resistance)'' |[Rang] + [Zähigkeit] | nein | nein | nein |[Tiermeister], [Waldläufer] | | | |
| |122|[Glamour] [7]\\''(Glamour)'' | | | | | | | | |
| nein |123|[Goldgespür]\\''(Gold Sense)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | ja | - | | | |
| nein |124|[Hammerschlag]\\''(Crushing Blow)'' |[Rang] + [Stärke] | nein | nein | ja |[Läuterer], [Luftpirat] | | | |
| ja |125|[Hehlerei]\\''(Fence)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | nein | nein |[Dieb] | | | |
||[Fertig- keit|FertigkeitenIndex]||#||''Talent'' ||[Stufe] ||[Aktion]||[Überan- strengung|Überanstrengung]||[Karma]||[Disziplintalent] ||[Probe] gegen ||[Dauer] ||im [Kampf]||[Effekt]\\(Kurzbeschreibung)
| nein |126|[Heilendes Feuer]\\''(Fire Heal)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | nein | nein |[Elementarist] | | | |
| ja |127|[Herausforderung der Besten]\\''(Champion Challenge)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | nein | ja | - | | | |
| nein |128|[Herz der Freiheit]\\''(Heart of Freedom)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | nein | ja |[Befreier] | | | |
| nein |129|[Herz der Rebellion]\\''(Heart of Rebellion)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | nein | nein | - | | | |
| ja |130|[Herzliches Lachen]\\''(Heartening Laugh)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | nein | ja | - | | | |
| nein |131|[Heulen]\\''(Howl)'' |[Rang] + [Charisma] | ja | 1 | nein |[Tiermeister] | | | |
| nein |132|[Hieb Ausweichen]\\''(Avoid Blow)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | nein | 1 | nein |[Ausgestoßener Krieger], [Bootsmann], [Dieb], [Krieger], [Luftsegler], [Scout], [Windmeister], [Windscout]| | | |
| |133|[Hilfe der Ewigkeit] [7]\\''(Aid of Ages)'' | | | | | | | | |
| nein |134|[Holzhaut]\\''(Wood Skin)'' |[Rang] + [Zähigkeit] | ja | nein | nein |[Krieger] | | | |
| ja |135|[Hypnotisieren]\\''(Hypnotize)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | nein | - | | | |
| nein |136|[Illusionsverstärkung]\\''(False Sight)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | nein | 1 | nein |[Illusionist] | | | |
| nein |137|[Irdene Rüstung]\\''(Earth Armor)'' |[Rang] + [Willenskraft] + 10 | ja | nein | ja | - | | | |
| nein |138|[Kälte Ertragen]\\''(Endure Cold)'' |[Rang] + [Zähigkeit] | nein | nein | nein |[Luftsegler], [Waldläufer] | | | |
| ja |139|[Kampfgebrüll]\\''(Battle Shout)'' |[Rang] + [Charisma] | nein | 1 | nein |[Luftpirat] | | | |
| ja |140|[Kampfsinn]\\''(Anticipate Blow)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | nein | 1 | nein |[Ausgestoßener Krieger], [Krieger] | | | |
| nein |141|[Karmaritual]\\''(Karma Ritual)'' |[Rang] | - | nein | nein | - | | | |
| nein |142|[Katzenpfote]\\''(Cat's Paw)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | nein | 1 | nein |[Schamane], [Tiermeister] | - | ja | ? | ermöglicht Lautlose Fortbewegung
| nein |143|[Kerkerruf]\\''(Prison Call)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | ja | - | | | |
| ja |144|[Klettern]\\''(Climbing)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | nein | nein |[Scout], [Waldläufer] | | | |
| nein |145|[Klinge Erweichen]\\''(Soften Blade)'' |[Rang] + [Willenskraft] | ja | nein | ja | - | | | |
| nein |146|[Klinge Verbessern]\\''(Improve Blade)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | nein |[Waffenschmied] | | | |
| ja |147|[Klingen Jonglieren]\\''(Blade Juggle)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | ja | 1 | nein |[Troubadour] | | | |
| nein |148|[Kobrastoss]\\''(Cobra Strike)'' |[Rang] + [Geschicklichkeit] | nein | 1 | nein |[Krieger] | | | |
| nein |149|[Kommunikation mit Insekten] [4]\\''(Insect Communication)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | nein | nein | nein |[Windtänzer] | | | |
| nein |150|[Kompasspfeil]\\''(Direction Arrow)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | 4 | nein |[Schütze] | | | |
||[Fertig- keit|FertigkeitenIndex]||#||''Talent'' ||[Stufe] ||[Aktion]||[Überan- strengung|Überanstrengung]||[Karma]||[Disziplintalent] ||[Probe] gegen ||[Dauer] ||im [Kampf]||[Effekt]\\(Kurzbeschreibung)
| nein |151|[Körperklinge]\\''(Body Blade)'' |[Rang] + [Stärke] | nein | 1 | ja |[Krieger], [Läuterer] | | | |
| nein |152|[Körperkontrolle]\\''(Body Control)'' |[Rang] + [Stärke] | nein | 1 | nein |[Läuterer] | | | |
| nein |153|[Krallenhand]\\''(Claw Shape)'' |[Rang] + [Stärke] + 3 | nein | nein | ja |[Tiermeister] | | | |
| nein |154|[Kreisender Spion]\\''(Orbiting Spy)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | ja |[Geisterbeschwörer], [Magier] | | | |
| nein |155|[Kristallenes Zauberschloss]\\''(Spell Crystal Lock)'' |[Rang] + [Wahrnehmung] | ja | nein | nein |[Geisterbeschwörer], [Magier] | | | |
| ja |156|[Kritischer Treffer]\\''(Critical Hit)'' |[Rang] | nein | nein | nein |[Schwertmeister] | | | |
| ja |157|[Kunstreiten]\\''(Trick Riding)'' |[Rang] + [Willenskraft] | nein | 1 | nein |[Steppenreiter] | | | |
| |158|[Läutern] [7]\\''(Purify)'' | | | | | | | | |
