Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Rüstung

Der Unterschied zwischen version 1 und version 1:

||Rüstung||Preis||Rüstungswert||Mystischer Bonus||Gewicht||Iniabzug
|[Blutkiesel]|300|5|3|NA|1
|[Farngeflecht]|125|2|3|7,5|0
|[Fellrüstung]|50|5|1|12,5|1
|[Gehärtetes Leder]|40|5|0|1|1
|[Gestepptes Leder]|20|4|0|1|0
|[Gestepptes Tuch]|2|2|0|1,5|0
|[Kettenpanzer]|180|7|0|2|3
|[Kristallringrüstung]|500|4|4|22,5|2
|[Kristallschuppenpanzer]|12000|7|7|45|5
|[Lebendige Kristallrüstung]|1100|6|3|NA|2
|[Lederrüstung]|10|3|0|7,5|0
|[Metallverstärkte Lederrüstung]|140|6|1|12|2
|[Obsidianerhaut]|100|3|1|1|0
|[Ringpanzer]|110|6|0|15|2
|[Schuppenpanzer]|3000|9|0|3|4


Zurück zu Rüstung, or zur History der Seite.



Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.