Anmeldung



- search -
Edit...

JSPWiki v2.2.28
 
Projektil Waffen

Der Unterschied zwischen version 6 und version 5:

||Projektilwaffe ||Preis\\in [SM|Münzen]||[Schaden]s-\\[Stufe]||[Stärke]-\\Minimum ||[Gewicht|MaßeUndGewichte]\\[[Pfd]||Größe [1]||[Spanndauer]\\in Runden||[Reichweite] [[m]:\\gering||mittel||groß
|[Leichte Armbrust] | 50 | 10 | 10 [3] >> | 5 << [3] | 4 | alle 2 | 2-50 | 51-125|126-200
|[Armbrust] | 100 | 15 | 13 [3] | 6 | 5 | alle 2 | 2-50 | 51-175|176-275
|[Schwere Armbrust] | 200 | 19 | 18 [3]| 10 | 6 | alle 2 | 2-50 | 51-180 | 181-350
|[Blasrohr] | 2 | 1 | 1 | 0,63 | 1 | - | 1-2 | 3-4 | 5-6
|[Elfischer Kriegsbogen] | 200 | 5 | 13 / [GE|Geschicklichkeit] 15 [2]| 4 | 5 | 2 | 2-40 | 41-200|201-300
|[Kurzbogen] | 15 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2-25 | 26-80 | 81-120
|[Langbogen] | 60 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2-40 | 41-100|101-220
|[Schleuder] | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | 2-15 | 16-40 | 41-100
|[Trollschleuder] | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | - | 2-25 | 26-60 | 61-100
|[Windlingbogen] | 25 | 3 | 5 | 0,88 | 2 | 1 | 2-25 | 26-80 | 81-100
| | | | | | | | |
|[Köcher] | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | -
|15 [Armbrustbolzen] | 20 | - | - | 3 | - | - | - | - | -
|15 [Bolzen für LA] | 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | -
|20 [Kriegsbogenpfeile] | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | -
|20 [Kurzbogenpfeile] | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | -
|20 [Langbogenpfeile] | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | -
|20 [Windlingpfeile] | 5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | -
|Schachtel mit 10 Nadeln | 1 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | -
| | | | | | | | |
|[Feuerkanone leicht] | 6.000 | 15 | 18 [3] | 100 | 6 | - |20-120|121-270|271-521
|[Feuerkanone mittel] | 7.000 | 18 | 22 [3] | 200 | 6 | - |20-100|101-250|251-500
|[Feuerkanone schwer] | 10.000 | 25 | 25 [3] | 400 | 6 | - |20-100|101-250|251-500
|[Feuerkanone extrem] | 25.000 | 45 | - | 600 | - | - |20-100|101-250|251-500
\\\
[#1] ''siehe auch [Waffengrößenlimit]''\\
<<
[#2] ''Es ist eine [Geschicklichkeit] von mindestens 15 erforderlich, um den [Elfischen Kriegsbogen|ElfischerKriegsbogen] benutzen zu können.''\\
[#3] ''Gilt nur, wenn die Projektilwaffe in der Hand/Händen gehalten wird und nicht stationär aufgebockt ist''\\
----
Gewicht in kg (sonst einfach unrealistisch) -- Karti
;:''Wenn du die Werte für unrealistisch hältst, solltest du ruhig neue Werte vorschlagen. Aber was hat die Maßeinheit damit zu tun? Früher hat man halt Pfund verwendet und ich denke, man sollte sich da lieber ans Regelwerk halten. Oder solln wir jetzt auch die SM in Euro ausdrücken? ;-)'' -- Ole-Einar

''So, ich hab jetzt mal die Werte ans Regelwerk angepasst und dabei auch die Änderung auf das Imperiale Maßsystem (wie im Original) vorgenommen, die Gewichtsangaben sind jetzt also in Pfund, wie auch im Regelwerk abgedruckt.
Die Gewichtsangaben für die Feuerkanonen schienen schon/noch in Pfund zu sein, weshalb ich sie beibehalten hab.'' -- Ole-Einar

''Bei Projektilwaffen wird doch die Stärke nicht zur S.-Stufe gezählt, oder?'' - Neueinsteiger Meros

''So weit ich weiß ansich schon. Bei einem Bogen macht das auch Sinn, da je nach dem wie stark du die Sehne ziehen kannst der Pfeil mehr Bumms hat. Bei einer Armbrust allerdings halte ich es nicht für sinnvoll (s. meinen Beitrag zu [Spanndauer]). Bei den Feurewaffen denke ich, gelten die Werte, die in der Tabelle stehn, ohne Stärke.'' -- Hangol

Zurück zu Projektil Waffen, or zur History der Seite.



Earthdawn (R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der FASA Corporation. Barsaive (TM) ist ein Warenzeichen der FASA Corporation. Copyright (c) 2015 by FASA Corporation. Copyright der deutschen Ausgabe (c) 2015 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. www.ulisses-spiele.de. Diese Webseite unterliegt keiner Abnahme oder Genehmigung durch Ulisses Spiele oder FASA.