Anmeldung
Edit...
JSPWiki v2.2.28
|
|
Die folgende Liste ist noch stark in Bearbeitung (Schamane fehlt noch, Zaubersprüche noch nicht verlinkt), aber man sollte einen Eindruck von dem bekommen, was ich mir hier vorgestellt habe. Da ich die Liste urspr. einer Excel-Datei entnehme, ließen sich die Sprüche auch noch alphabetisch sortiert eintragen, sinnvollerweise auf einer eigenen Seite (z.B. Zaubersprüche alphabetisch). Kommentare/Verbesserungsvorschläge? -- Ole-Einar
(siehe auch Zaubersprüche-Index)
Elementarist
Geisterbeschwörer
Illusionist
Magier
Schamane
| | | | Web- | | | Wirk- | | |
| | | | schwie- | | | schwie- | | Rüst.- |
Magieform & Kreis | Zauber | Typ | Fäden | rigkeit | Reichweite | Wirkungsdauer | rigkeit | Wirkung | Schutz |
Elementarismus Kreis 1 | Erdpfeile | A | 1 | 5 / 12 | 30 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+6 | phys. |
| Erdverschmelzung | D,P | - | -- / 7 | Kontakt | Rang+5 Minuten | mW Ziel | Ws+7 | - |
| Feuerresistenz | D | - | -- / 7 | Kontakt | Rang+6 Minuten | mW Ziel | +3 Rüstung gegen Feuerschäden | - |
| Flammenwaffe | O | 2 | 5 / 14 | 10 Schritte | Rang+10 Runden | mW Zielwaffe | 1w4 zur Schadens- stufe der Waffe | phys. |
| Kälteresistenz | D | - | -- / 7 | Kontakt | Rang+6 Minuten | mW Ziel | +3 Rüstung gegen Kälteschäden | - |
| Kletterschub | P | 1 | 6 / 14 | Kontakt | Rang+5 Minuten | mW Ziel | +3 Stufen auf Kletterproben | - |
| Nahrung Erhitzen | H,P | 1 | 5 / 7 | Kontakt | Rang+10 Minuten | 2 | Rang=0 Mahlzeiten mit +0=Rg zu ErhPr | - |
| Pflanzensprache | P,W | - | -- / 7 | selbst | Rang+10 Minuten | 2 | Unterhaltung mit Pflanzengeistern | - |
| Wasser Reinigen | P | 1 | 5 / 13 | Kontakt | 1 Runde | mW Ziel (? 2, s.Text) | reinigt max. Ws+8 Liter Wasser | - |
| | | | | | | | | |
Elementarismus Kreis 2 | Eisspeer | A | 1 | 7 / 14 | 120 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+3 | phys. |
| Heimweg | P | 2 | 7 / 14 | 60 Schritte | Rang+20 Minuten | 5 | zeigt einen Weg nach Hause | - |
| Kiemen | P | 2 | 4 / 13 | Kontakt | Rang+10 Minuten | mW Ziel | gestattet das Atmen unter Wasser | - |
| Objekt Sterilisieren | P | 1 | 5 / 14 | 10 Schritte | 1 Runde | 2 | Ws+7 | - |
| Trägheit (Metallwaffen) | (D) | 1 | 9 / 13 | 60 Schritte | Rang+8 Runden | mW Ziel- Waffe/Träger | -3 Schadensstufen auf Metallwaffen | - |
| Vereiste Oberfläche | D,(A) | - | -- / 8 | Kontakt | Rang+3 Minuten | 2 | Ws | - |
| Wasser Kochen | P,(A) | 2 | 7 / 13 | Kontakt | Rang+3 Minuten | 2 | kocht 1 Liter Wasser pro Runde | - |
| Zusammenkleben | P,(D) | 1 | 5 / 13 | 25 Schritte | Rang+3 Minuten | max. mW beider Ziele | Ws+7 | - |
Elementarismus Kreis 3 | Eisbola | A | - | -- / 15 | 40 Schritte | 2 Runden | mW Ziel | Ws+5 | phys. |
| Himmelsleiter | P | 3 | 8 / 17 | 120 Schritte | Rang+10 Minuten | 2 | Ws+3 | - |
| Pflanzenmenü | P | 3 | 6 / 16 | 25 Schritte | Rang+1 Stunden | 2 | Ws+8 | - |
| Pfütze Vertiefen | (D) | 1 | 7 / 15 | 15 Schritte | Rang+3 Minuten | 2 | Ws | - |
| Reparieren | P | 1 | 9 / 16 | Kontakt | Rang+3 Monate | 2 | Ws+5 | - |
| Rückwärtiges Auge | W,D | 2 | 6 / 16 | Kontakt | Rang+30 Minuten | mW Ziel | 1w6 Wahrnehmung nach hinten | - |
| Schwebender Thron | D,P | 2 | 8 / 17 | selbst | Rang+10 Minuten | 2 | Ws+7 | - |
| Träger | P | 2 | 9 / 15 | 15 Schritte | Rang Tage | 2 | Ws | - |
Elementarismus Kreis 4 | Blitzschild | D,(A) | - | -- / 16 | Kontakt | Rang+7 Runden | mW Ziel- Schild/Träger | Ws+3 | myst. |
| Erstickende Paste | A | 2 | 9 / 18 | 25 Schritte | Ws Runden | mW Ziel | würgt und blendet Ziel (1w6 Schaden/Runde) | kein |
| Erzitternde Erde | (Ag) | 1 | 11 / 18 | 25 Schritte | Rang+4 Runden | max. mW aller Ziele | -4 auf alle Aktionen feindlicher Charaktere | - |
| Last Erleichtern | P | 1 | 9 / 16 | 10 Schritte | Rang+7 Stunden | mW Ziel | Ws+3 | - |
| Schneesturm | Ag | 2 | 10 / 17 | 100 Schritte | Rang+3 Runden | mW eines jeden Ziels | Ws+8 | phys. |
| Waffe Herbei | P | 2 | 5 / 16 | 40 Schritte | Rang+3 Runden | mW Ziel- Waffe/Träger | Ws+6 | - |
| Windstoß | (Ag) | 1 | 10 / 16 | 60 Schritte | 1 Runde | 2 | Ws+9 | - |
Elementarismus Kreis 5 | Erdstab | O | 1 | 11 / 18 | Kontakt | Rang+5 Minuten | 2 | Stärke+10 | phys. |
| Feuerball | Ag | 1 | 12 / 20 | 100 Schritte | 1 Runde | max. mW aller Ziele | Ws+8 | myst. |
| Kreischendes Metall | (Ag) | 1 | 11 / 17 | 100 Schritte | Rang+1 Runden | max. mW aller Ziele | Ws+5 | - |
| Metallflügel | P,D | 2 | 8 / 18 | Kontakt | Rang+20 Minuten | mW Ziel | Flugfähigkeit, +5 Stu- fen max. Hebelast | - |
| Steinkäfig | (D) | 1 | 11 / 19 | 60 Schritte | Rang+10 Runden | mW Ziel | Ws+5 | - |
| | | | | | | | | |
Elementarismus Kreis 6 | Erdstoß | Ag | 3 | 11 / 17 | 100 Schritte | Rang+1 Stunden | 2 | Ws+1 | myst. |
| Flammenrikscha | P,A | 4 | 10 / 17 | 100 Schritte | Rang+1 Stunden | 2 (s. Text) | Ws+7 | - |
| Frost und Hitze | Ag | 2 | 11 / 19 | 100 Schritte | Rang+3 Minuten | 2 | Ws+3 | kein |
| Querschläger | Ag | variabel | 12 / 19 | 75 Schritte | 1 Runde | mW eines jeden Ziels | Ws+12 | myst. |
| Reise Erleichtern | P | 1 | 11 / 17 | Kontakt | Rang+6 Stunden | mW Ziel | Ws+10 | - |
| | | | | | | | | |
Elementarismus Kreis 7 | Gewitterfesseln | (D,A) | 2 | 12 / 18 | 60 Schritte | Rang+12 Runden | mW Ziel | Ws+5 | myst. |
| Todesregen | Ag | 1 | 15 / 18 | 75 Schritte | Rang+12 Runden | max. mW aller Ziele | 1w8 / Ws+5 | myst. |
| Wellen Beruhigen | P | 4 | 8 / 19 | 500 Schritte | Rang+1 Stunden | 6 oder mehr (s. Text) | Ws+9 | - |
| Wirbelwind | Ag | 2 | 12 / 18 | 60 Schritte | Rang+6 Runden | 2 / mW jedes Ziels (s.Text) | Ws+9 | kein |
| Wolken Beschwören | P | 3 | 12 / 20 | 1 Meile | Rang+1 Stunden | 8 oder mehr (s. Text) | Ws+7 | - |
Elementarismus Kreis 8 | Alarmzone | W | 3 | 10 / 20 | Rang = 0 Schritte | Rang+4 Stunden | 2 | Ws+12 | - |
| Erdwall | D,P | 3 | 12 / 20 | 50 Schritte | Rang+1 Stunden | 2 | Ws+12 | - |
| Lautloses Metall | P,(D) | 3 | 13 / 20 | Kontakt | Rang+1 Stunden | mW Ziel | Ws+7 | - |
| Silberschatten | (A),P | 3 | 12 / 19 | 100 Schritte | Rang+1 Stunden | mW Ziel | Ws+3 | - |
| Zwillingsklinge | O | 2 | 13 / 20 | Kontakt | Rang+3 Runden | mW Ziel | Ws+10 | phys. |
Elementarismus Kreis 9 | Drachenodem | Ag | 3 | 15 / 20 | 50 Schritte | 1 Runde | mW eines jeden Ziels | 1w12 / Ws+12 | kein |
| Flammenwand | D,(A) | 4 | 14 / 20 | 50 Schritte | Rang+1 Stunden | 2 | Ws+10 | - |
| Mondschatten | W,A | 5 | 16 / 22 | 100 Schritte | 1 Monat | mW Ziel | Ws+10 | - |
| Wasserwand | D,P | 4 | 14 / 20 | 50 Schritte | Rang+1 Stunden | 2 | Ws+10 | - |
| Wolkenbann | P | 3 | 15 / 20 | 1 Meile | Rang+1 Stunden | 8 oder mehr (s. Text) | Ws+8 | - |
Elementarismus Kreis 10 | Erde und Luft | P | 3 | 16 / 20 | 120 Schritte | Rang+1 Stunden | 2 oder mehr (s. Text) | Ws+10 | - |
| Feuer und Wasser | P | 3 | 17 / 20 | 120 Schritte | Rang+1 Stunden | 2 oder mehr (s. Text) | Ws+9 | - |
| Händler-Elementar | P | 3 | 15 / 19 | 50 Schritte | Rang+1 Tage | 10 (mW des Geistes) | Ws+5 | - |
| Luftfestung | P | variabel | 17 / 23 | Kontakt | Rang*10 Stunden | 2 | Ws+12 | - |
| Wetterzauber | P | 5 | 13 / 20 | 10 Meilen | Rang+10 Stunden | 2 | Ws+8 | - |
Magieform & Kreis | Zauber | Typ | Fäden | Web- | Reichweite | Wirkungsdauer | Wirk- | Wirkung | Rüst.- |
| | | | schwie- | | | schwie- | | Schutz |
| | | | rigkeit | | | rigkeit | | |
| | | | Web- | | | Wirk- | | |
| | | | schwie- | | | schwie- | | Rüst.- |
Magieform & Kreis | Zauber | Typ | Fäden | rigkeit | Reichweite | Wirkungsdauer | rigkeit | Wirkung | Schutz |
Geisterbeschwörung Kreis 1 | Augenblick des Todes | W | 1 | 6 / 12 | 20 Schritte | Rang+3 Runden | mW Ziel | Ws+5 | - |
| Fäulnis | P | - | -- / 9 | 25 Schritte | 1 Runde | 2 / max. mW Ziel (s. Text) | läßt max. 20 Pfd Nahrung verfaulen | - |
| Geisterhand | A | - | -- / 7 | Kontakt | 1 Runde | mW Ziel | Ws+6 | phys. |
| Herr der Nachtvögel | P | 1 | 5 / 13 | 120 Schritte | Rang+3 Minuten | mW Ziel | Ws+2 | - |
| Insektenabwehr | D,P | 1 | 6 / 7 | Kontakt | Rang+3 Minuten | 2 | Ws+5 | - |
| Kälteblase | | 2 | 6 / 15 | Kontakt | Rang+3 Minuten | mW Ziel | 1w6 Schaden innerhalb der Blase | myst. |
| Knochentanz | | 1 | 7 / 15 | 25 Schritte | Rang+3 Runden | mW Ziel | Ws+4 | - |
| Naß und Trocken | | 1 | 7 / 8 | 15 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+4 | - |
| Untote entdecken | | - | -- / 7 | 25 Schritte | Rang+3 Minuten | mW Ziel | Ws+5 | - |
| Zauberduell mit Untoten | | - | -- / 7 | 10 Schritte | Rang+3 Runden | mW Ziel | Ws+4 | myst. |
Geisterbeschwörung Kreis 2 | Ätherische Finsternis | | 1 | 8 / 16 | Kontakt | Wi+w10 Rd. | 2 | Dunkelheit (magische Widerstandskraft 12) | - |
| Kleiner Bannkreis | | 2 | 6 / 15 | Kontakt | Rang+3 Minuten | 2 (s. Text) | Ws+5 | - |
| Knochenkreis | | 3 | 6 / 17 | 5 Schritte | Rang+3 Monate | 9 | Ws+5 | - |
| Nebelgeist | | 2 | 6 / 15 | 25 Schritte | Rang+3 Runden | 8 | beschwört Nebelgeist | - |
| Nebelschild | | 1 | 6 / 13 | selbst | Rang+3 Runden | mW Ziel | Ws+6 | - |
| Taschenwächter | | 3 | 7 / 13 | selbst | Rang+1 Tage | 7 | beschwört Taschenwächter | - |
| Tierabwehr | | 2 | 6 / 13 | 5 Schritte | Rang+1 Stunden | 2 | Ws+6 | - |
| | | | | | | | | |
Geisterbeschwörung Kreis 3 | Botschaft | | 4 | 7 / 19 | 100 Meilen | Rang Tage | s. Text | sendet anderem Gst.- beschw. Botschaft | - |
| Geisterdoppelgänger | | 1 | 11 / 19 | Kontakt | Rang+10 Runden | 10 | schafft Geisterdoppel- gänger v.Gst.beschw. | - |
| Nebel der Angst | | 2 | 8 / 18 | 60 Schritte | Rang+6 Runden | 2 (s. Text) | Ws+5 | - |
| Packgeister | | 1 | 7 / 11 | 5 Schritte | 1 Runde | 2 | Ws-1 | - |
| Schmerzen | | - | -- / 11 | 10 Schritte | Rang+3 Runden | mW Ziel | Schaden der Stufe 4, Immobilisierung | myst. |
| Totenschädel | | - | -- / 9 | selbst | Rang+5 Runden | mW Ziel | Ws+5 | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Geisterbeschwörung Kreis 4 | Astrale Blindheit | | 2 | 7 / 17 | 25 Schritte | Rang+5 Runden | 2 | Ws+6 | - |
| Böser Blick | | 2 | 7 / 17 | 25 Schritte | Rang+10 Runden | mW Ziel | -5 Stufen auf alle Proben | - |
| Dienstbarer Geist | | 3 | 8 / 20 | Kontakt | Rang+3 Tage | 9 | beschwört Dienstbaren Geist | - |
| Explosive Nahrung | | 3 | 9 / 17 | 10 Schritte | Rang+10 Minuten | mW Ziel | Ws+6 | myst. |
| Sichtfenster | | 1 | 9 / 17 | Kontakt | Rang+6 Minuten | 2 | Wi+9 | - |
| Skelett Beleben | | 2 | 7 / 18 | 100 Schritte | Rang+8 Minuten | 5 | belebt bis zu (Rang=) 0 Skelette | - |
| Todesvision | | 1 | 9 / 17 | 100 Schritte | Rang+6 Runden | mW Ziel | läßt Charakter vor Angst erstarren | - |
Geisterbeschwörung Kreis 5 | Astraler Schutzkreis | | 3 | 11 / 19 | Kontakt | Rang+1 Minuten | mW Ziel | Ws+8 | - |
| Astrales Tor | | 4 | 10 / 19 | 1000 Schritte | Rang Minuten | mW Ziel | Ws+7 | - |
| Gegenstand Beleben | | 3 | 10 / 19 | 25 Schritte | Rang*10 Minuten | mW Ziel (9) | Ws+5 | - |
| Scheindämon | | 3 | 9 / 19 | 120 Schritte | Rang+1 Minuten | mW Ziel (12) | Ws+6 | - |
| Verdorren | | 3 | 8 / 19 | 60 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+8 | myst. |
| Wächter | | 5 (6,7) | 13 / 21 | Kontakt | Rang=0 Wo. (Mon.,Jahre) | 2 | Ws+12 | - |
Geisterbeschwörung Kreis 6 | Erholung | | 3 | 9 / 20 | Kontakt | 1 Runde | mW Ziel | Ws+15 | - |
| Freundliche Finsternis | | 3 | 9 / 20 | 15 Schritte | 1 Runde | 2 | +4 Stufen für bis zu (Rang=) 0 Charaktere | - |
| Gesegnetes Licht | | 1 | 8 / 18 | 15 Schritte | Rang+15 Minuten | 3 | Ws+4 | - |
| Knochenbrecher | | 2 | 12 / 20 | 60 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+8 | myst. |
| Seelenrüstung | | 1 | 7 / 17 | Kontakt | Rang+15 Minuten | mW Ziel | +1w8 auf mystische Rüstung | - |
| Üble Dämpfe | | 1 | 11 / 19 | 25 Schritte | Rang+6 Runden | 2 | Ws+5 | myst. |
Geisterbeschwörung Kreis 7 | Geisterportal | | 4 | 14 / 19 | Kontakt | Rang*10 Minuten | 2 | Ws+10 | - |
| Geisterratschlag | | 2 | 8 / 19 | Kontakt | Rang+10 Minuten | mW Ziel | Ws+5 | - |
| Herzbeklemmung | | - | -- / 18 | 25 Schritte | Rang+3 Runden | mW Ziel | Ws+6 | kein |
| Lähmkreis | | 2 | 14 / 20 | 25 Schritte | Rang+3 Minuten | mW Ziel | Ws+12 | - |
| Verdorren Aufheben | | 3 | 11 / 18 | Kontakt | Rang+3 Runden | 2 | Ws+7 | - |
Geisterbeschwörung Kreis 8 | Dämonen Beschwören | | 6 | 13 / 22 | 10 Schritte | Rang Stunden | mW Ziel | Ws+16 | - |
| Dämonenfessel | | 1 | 13 / 19 | 25 Schritte | Rang Runden | mW Ziel | Ws+16 | - |
| Kontrolle | | 3 | 14 / 20 | 25 Schritte | Rang+10 Minuten | mW Ziel | Ws+6 | - |
| Schattenfessel | | 2 | 16 / 19 | 50 Schritte | Rang+10 Minuten | mW Ziel | Ws+7 | - |
| Übersetzergeist | | 4 | 11 / 19 | 10 Schritte | Rang*10 Minuten | 2 | Ws+5 | - |
Geisterbeschwörung Kreis 9 | Dunkles Schwert | | 6 | 15 / 19 | Kontakt | Rang Tage | mW Ziel- Amul./Träger | Ws+8 | phys. |
| Haut Abziehen | | 2 | 17 / 18 | Kontakt | Rang Runden | mW Ziel | Ws+4 | kein |
| Leben Schaffen | | variabel | 21 / 26 | Kontakt | Rang+7 Jahre | mW Ziel | erschafft eine Lebensform | - |
| Talentblockade | | 1 | 17 / 19 | 100 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws | - |
| Wandelnder Toter | | 4 | 13 / 19 | Kontakt | Rang Tage | mW Ziel / # Todestage | Ws | - |
Geisterbeschwörung Kreis 10 | Brüchige Struktur | | 7 | 14 / 23 | 100 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+12 | - |
| Dämonenkarma Anzapfen | | 2 | 18 / 20 | 50 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+10 | - |
| Durchgang | | 5 | 12 / 19 | 5000 Meilen | Rang Runden | 2-32 (s.Text) | Ws+10 | - |
| Schadensübertragung | | 3 | 14 / 19 | 100 Schritte | 1 Runde | max. mW beider Ziele | Ws+10 | myst. |
| Starke Struktur | | 6 | 18 / 23 | Kontakt | Rang+7 Jahre | mW Ziel | Ws+12 | - |
Magieform & Kreis | Zauber | Typ | Fäden | Web- | Reichweite | Wirkungsdauer | Wirk- | Wirkung | Rüst.- |
| | | | schwie- | | | schwie- | | Schutz |
| | | | rigkeit | | | rigkeit | | |
| | | | Web- | | | Wirk- | | |
| | | | schwie- | | | schwie- | | Rüst.- |
Magieform & Kreis | Zauber | Typ | Fäden | rigkeit | Reichweite | Wirkungsdauer | rigkeit | Wirkung | Schutz |
Illusion Kreis 1 | Abbild Versetzen | | 1 | 7 / 15 | Kontakt | Rang+7 Runden | mW Ziel | projiziert ein 3 Schrit- te entferntes Abbild | - |
| Beruhigende Berührung | | - | -- / 7 | Kontakt | Rang+12 Runden | mW Ziel | +3 Stufen gegen Angst | - |
| Bettlerbörse | | - | -- / 7 | Kontakt | Rang+1 Minuten | mW Ziel | Ws+4 | - |
| Falsches Gesicht | | 2 | 5 / 14 | Kontakt | Rang+8 Minuten | mW Ziel | Charisma+5 | - |
| Licht | | 1 | 6 / 14 | 10 Schritte | Wi+5 Minuten | 2 / mW Ziel (s.Text) | beschwört Licht | - |
| Metalle Tarnen | | 1 | 7 / 14 | Kontakt | Ws+7 Minuten | mW Ziel | verändert das Aussehen von Metall | - |
| Seiltrick | | - | -- / 7 | 25 Schritte | Rang+3 Runden | mW Ziel (normal 2) | Ws+4 | - |
| Unsichtbare Stimmen | | - | -- / 7 | 40 Schritte | Rang+15 Runden | mW Ziel | schafft (Rang=) 0 unsichtbare Stimmen | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Illusion Kreis 2 | Blitz | | - | -- / 8 | 60 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+3 | phys. |
| Harmloses Treiben | | - | 6 / 14 | Kontakt | Rang+12 Runden | mW Ziel | verschleiert wahre Aktivität | - |
| Illusionärer Blitz | | - | -- / 9 | 60 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+7 | phys. |
| Listiger Gedanke | | 1 | 6 / 14 | 2 Schritte | Rang Minuten | mW Ziel | Ws+5 | - |
| Schneider | | 2 | 6 / 7 | Kontakt | Rang*10 Minuten | mW Ziel | Ws+4 | - |
| Schreckgestalt | | 2 | 8 / 13 | Kontakt | Ws+5 Runden | mW Ziel | verbessert die Tüchtigkeit im Kampf | - |
| Wetterfest | | 1 | 6 / 9 | Kontakt | Rang*10 Minuten | mW Ziel | Ws+3 | - |
| | | | | | | | | |
Illusion Kreis 3 | Alarm | | 1 | 8 / 17 | 50 Schritte | Rang+6 Minuten | mW Ziel | Ws+4 | - |
| Ersticken | | 3 | 7 / 18 | 120 Schritte | Rang+3 Runden | mW eines jeden Ziels | Ws+8 | myst. |
| Falscher Boden | | 2 | 7 / 17 | Kontakt | Rang+1 Stunden | 2 | Ws+3 | - |
| Gedankennebel | | 1 | 8 / 15 | 60 Schritte | Rang Runden | mW Ziel | Ws+6 | - |
| Karmadämpfung | | 1 | 8 / 17 | 60 Schritte | Rang+6 Runden | mW Ziel | -4 auf Karmawürfel der Zielperson | - |
| Niemand Da | | 1 | 10 / 18 | 10 Schritte | Rang+8 Minuten | max. mW aller Ziele | Ws+8 | - |
| Unmögliches Schloß | | 2 | 7 / 15 | Kontakt | Rang+1 Stunden | 2 | +1w6 auf Durch- schauen-Mindestwurf | - |
| | | | | | | | | |
Illusion Kreis 4 | Blenden | | 3 | 7 / 17 | 60 Schritte | Rang+1 Minuten | 2 | Ws+4 | - |
| Halt, Stehenbleiben! | | - | -- / 9 | 60 Schritte | Rang Runden | mW Ziel | Ws+3 | - |
| Kreis des Wohlbefindens | | 3 | 8 / 17 | Kontakt | Rang*10 Minuten | 2 | Wi/Ws-Probe (Ziel) zu ErhProbe addieren | - |
| Pfeilhagel | | 2 | 8 / 17 | Kontakt | Rang Runden | mW Ziel- Waffe/Träger | +4 Projektile (Schadensstufe 4) | phys. |
| Suggestive Stimme | | 1 | 8 / 17 | 100 Schritte | Rang+12 Runden | max. mW aller Ziele | Ws+4 | - |
| Verbesserter Alarm | | 3 | 8 / 19 | 120 Schritte | Rang+1 Stunden | mW Ziel | Ws+5 | - |
| | | | | | | | | |
Illusion Kreis 5 | Angenehme Visionen | | 1 | 9 / 18 | 60 Schritte | Rang+3 Minuten | max. mW aller Ziele | angenehme Visionen verhindern Aktion | - |
| Besseres Karma | | 3 | 8 / 18 | Kontakt | Rang+6 Runden | mW Ziel | +5 Stufen auf Karmawürfel | - |
| Feuerwand | | 3 | 7 / 15 | 60 Schritte | Rang+3 Minuten | 2 (s.Text) | Ws+8 | phys. |
| Fliegender Teppich | | 3 | 10 / 18 | Kontakt | Rang+1 Stunden | 7 | Ws+5 | - |
| Perfektes Benehmen | | - | -- / 10 | Kontakt | Rang+3 Minuten | mW Ziel | +5 Stufen auf Charismaproben | - |
| | | | | | | | | |
Illusion Kreis 6 | Illusionäre Projektile | | 2 | 12 / 15 | 120 Schritte | 1 Runde | mW eines jeden Ziels | Ws+11 | phys. |
| Knallfrösche | | 4 | 9 / 20 | Kontakt | Rang+3 Tage | mW Ziel (s. Text) | Ws+8 | myst. |
| Lichtkegel | | 2 | 11 / 20 | 100 Schritte | Rang+7 Runden | max. mW aller Ziele | Ws+8 | - |
| Tanzende Scheiben | | 3 | 7 / 19 | 75 Schritte | Rang+7 Runden | mW eines jeden Ziels | Ws+6 | - |
| Vorgezeichneter Weg | | 3 | 10 / 18 | 60 Schritte | Rang+3 Stunden | 2 | Ws+8 | - |
| | | | | | | | | |
Illusion Kreis 7 | Falsche Verzauberung | | 5 | 8 / 20 | Kontakt | Rang+7 Tage | 2 (s.Text) | +1w8 auf Durch- schauen-Mindestwurf | - |
| Gebrabbel | | 1 | 14 / 18 | 60 Schritte | Rang+3 Minuten | max. mW aller Ziele | verstümmelt Sprache v.(Rang=) 0 Charakt. | - |
| Rebellisches Körperteil | | 1 | 16 / 18 | 60 Schritte | Rang+10 Runden | mW Ziel | Ws+4 | - |
| Schwindelgefühl | | 3 | 12 / 16 | 75 Schritte | Rang+7 Runden | mW Ziel | neutralisiert bis zu 1w10 Aktionswürfel | - |
| Zeitweilige Öffnung | | 1 | 13 / 17 | Kontakt | Rang+6 Runden | mW Ziel | schafft einen zeit- weiligen Durchgang | - |
Illusion Kreis 8 | Astraler Alptraum | | 4 | 12 / 21 | 25 Schritte | Rang+3 Minuten | mW Ziel | Ws+10 | - |
| Dimensionstor | | 3 | 9 / 21 | 1 Meile | Rang+3 Stunden | mW Ziel | verbindet 2 Eingänge | - |
| Gestalttausch | | 4 | 11 / 21 | 25 Schritte | Rang+7 Minuten | mW Ziel | Ws+10 | - |
| Monstererscheinung | | 3 | 9 / 21 | 150 Schritte | Rang Minuten | 2 | Ws+7 | - |
| Verstärkte Geschosse | | 4 | 12 / 21 | 250 Schritte | Rang+3 Runden | mW Ziel | Ws+12 | phys. |
Illusion Kreis 9 | Donnernde Wände | | 3 | 15 / 21 | 75 Schritte | Rang+7 Runden | 2 | Ws+9 | myst. |
| Einer aus der Menge | | 5 | 14 / 21 | 15 Schritte | Rang+1 Stunden | mW Ziel | Ws+10 | - |
| Ekel | | 4 | 15 / 21 | Kontakt | Rang+1 Minuten | mW Ziel | Ws+13 | - |
| Schnitter Tod | | 5 | 13 / 21 | Kontakt | Rang*10 Minuten | mW Ziel | Ws+13 | - |
| Wände Verschieben | | 5 | 15 / 21 | 15 Schritte | Rang+3 Stunden | mW Ziel | Ws+9 | - |
Illusion Kreis 10 | Astralmaterialisierung | | 4 | 15 / 22 | 25 Schritte | 1 Stunde | mW Ziel | Ws+13 | - |
| Ewiger Tag | | 5 | 18 / 21 | - | Rang Tage | 2 | Ws+8 | - |
| Sonnenfinsternis | | 6 | 15 / 21 | - | Rang Tage | 2 | Ws+8 | - |
| Spukhaus | | 5 | 15 / 20 | 75 Schritte | Rang Tage | 2 | Ws+11 | - |
| Urteil der Toten | | 5 | 16 / 21 | 25 Schritte | Rang Minuten | mW Ziel | Ws+14 | - |
Magieform & Kreis | Zauber | Typ | Fäden | Web- | Reichweite | Wirkungsdauer | Wirk- | Wirkung | Rüst.- |
| | | | schwie- | | | schwie- | | Schutz |
| | | | rigkeit | | | rigkeit | | |
| | | | Web- | | | Wirk- | | |
| | | | schwie- | | | schwie- | | Rüst.- |
Magieform & Kreis | Zauber | Typ | Fäden | rigkeit | Reichweite | Wirkungsdauer | rigkeit | Wirkung | Schutz |
Magie Kreis 1 | Triangulieren | W | - | -- / 10 | 500 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | mißt Entfernung | - |
| Astralsinn | W | 2 | 5 / 15 | 60 Schritte | Rang+10 Minuten | 6 (s. Text) | Ws+6 | - |
| Aura Lesen | W | 1 | 6 / 14 | 25 Schritte | Rang+5 Minuten | mW Ziel | Ws+5 | - |
| Eiserne Hand | O | 1 | 5 / 13 | Kontakt | Rang+10 Runden | mW Ziel | +3 Schadensstufen auf Nahkampfwaffen | - |
| Entzünden | P,(A) | - | -- / 11 | 5 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | entflammt entzünd- liche Gegenstände | myst. |
| Flammenblitz | A | 1 | 7 / 15 | 25 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+4 | phys. |
| Kletterhilfe | P | 1 | 6 / 14 | Kontakt | Rang+10 Runden | mW Ziel | Wi/Ws(Zielperson)+5 (selbst: Ws+5 | - |
| Magie Neutralisieren | D,P | 1 | 6 / 13 | 60 Schritte | 1 Runde | 2 | Ws | - |
| Mentaler Dolch | A | - | -- / 7 | 40 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+2 | myst. |
| Vernichtender Wille | A | 1 | 8 / 16 | 120 Schritte | 1 Runde | mW Ziel | Ws+5 | myst. |
Magie Kreis 2 | Astralschild | D | - | -- / 7 | Kontakt | Rang+7 Runden | mW Ziel | +3 auf magische Wid.kraft des Ziels | - |
| Ausweichschub | D | - | -- / 8 | selbst | Rang+5 Runden | mW Ziel | +3 Stufen auf Hieb Ausweichen | - |
| Geld Her! | P | 1 | 7 / 16 | 10 Schritte | Rang+3 Minuten | mW Ziel | -4 auf soziale Wid.kraft des Ziels | - |
| Ranken | (A) | 1 | 6 / 15 | 50 Schritte | Rang+3 Runden | mW Ziel | Ws+4 | - |
| Reinigen | P | 2 | 5 / 13 | Kontakt | 1 Minute | mW Ziel | Ws+4 | - |
| Strickleiter | P | 2 | 6 / 14 | 50 Schritte | Rang Minuten | 2 | schafft Strickleiter, +4 auf Kletterproben | - |
| Weckruf | P | 4 | 6 / 15 | Kontakt | bis zu 24 Stunden | mW Ziel | löst zu festgesetzter Zeit Wecksignal aus | - |
| | | | | | | | | |
Magie Kreis 3 | Kampfeswut | O | 1 | 9 / 16 | Kontakt | Rang+7 Runden | mW Ziel | +4 Stufen auf Angriffs- und Schadensproben | - |
